Información Básica.
Descripción de Producto
Línea de producción automática de caldero de acero inoxidable
Aplicación: Se utiliza para dibujar y prensar placas de aluminio, hierro, acero inoxidable y otras placas metálicas, especialmente adecuadas para electrodomésticos, electrodomésticos y piezas de automóviles. Como cocina eléctrica de arroz, olla a presión, olla de acero inoxidable, todo tipo de pequeños electrodomésticos, concha y otras partes de la formación.
No solo máquinas, ofrecemos una solución llave en vuelta de proyecto de Pot, Pan, Cocina a presión, Hervidor eléctrico, etc.
Ventaja:
1. 99% de rendimiento de producción, reducir las pérdidas en la medida de lo posible, ahorrar costes
2 . Comentarios del cliente sobre la vida útil de la máquina de más de 10 años
3. Fácil mantenimiento
4. Fácil manejo
5. Doble inicio abajo
6. Sensor infrarrojo proteger trabajador
Descripción | Unidad | YZ28G-75 | YZ28G-100 | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 | |
Fuerza nominal | KN | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Presión nominal de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | |
Fuerza nominal de retorno | KN | 50 | 50 | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 | |
Fuerza nominal del soporte de la tapa del cilindro inferior | KN | 250 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Presión máxima de trabajo del líquido del cilindro inferior | KN | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Carrera máxima del pistón inferior | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Carrera máxima del cilindro de retorno | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Recorrido máximo del haz móvil | mm | 450 | 500 | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
Distancia desde la viga móvil a la superficie de trabajo | Máx | mm | 700 | 800 | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
Mín | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 | |
Velocidad de elevación del haz móvil | Descarga sin carga | mm/s | 305 | 300 | 330 | 340 | 340 | 330 | 350 |
presurizado | mm/s | 17/24/41 | 19/44 | 19~38 | 22/34 | 22/34 | 18/29 | (13)18/31 | |
carrera de retorno | mm/s | 375 | 280 | 300 | 350 | 350 | 320 | 350 | |
Velocidad del pistón del soporte de la pieza de relleno | Arriba | mm/s | 115 | 110 | 110 | 150 | 110 | 100 | 105 |
Abajo | mm/s | Haz de seguimiento | Haz de seguimiento | Haz de seguimiento | Haz de seguimiento | Haz de seguimiento | Haz de seguimiento | Haz de seguimiento | |
Potencia del motor | KW | 7,5 | 15 | 18,5 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Área efectiva de la mesa de trabajo (izquierda y derecha × parte delantera y trasera) | mm2 | 520×580 | 550×620 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750×900 | 800×990 |
Producto que puede hacer Haga clic aquí para obtener más información.