- Visión General
- descripción de producto
- Certificaciones
- Calificación de la empresa
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Torre de Telecomunicaciones y línea de transmisión torre y accesorios- Descripción de los bienes y parámetros principales
No | Descripción | Especificación detallada y parámetros principales de diseño |
1 | Código de diseño | ANSI/TIA222G, Norma Europea y otros |
2 | Carga de diseño | 1. Área de carga de antena según lo especificado por los clientes en todo el mundo. 2. Velocidad del viento según lo solicitado por los clientes. 3. Deflexión y ángulo de torsión, Categoría de exposición, Categoría topográfica según lo especificado por los clientes. |
4 | Clasificación de estructura | II |
5 | Galvanización en caliente | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
6 | Acero Grado | 1. Acero estructural de baja aleación de alta resistencia: Q420B, equivalente a ASTM Gr60 Q345B. Aceros estructurales de baja aleación de alta resistencia: Gr50 que es equivalente a ASTM S355JR o 2 Q235B. Acero estructural al carbono: 3 equivalente a ASTM A36 o S235JR |
7 | Pernos y tuercas | Principalmente pernos ISO 898 grado 6,8 y 8,8 |
8 | Fundación | 50KPa, 100kPa, 150KPa capacidad de rodamiento de suelo principalmente. |
9 | Tipo de torre | 1. 3 Torres angulares de pierna autosoportadas 2. 3 Torres tubulares de pierna autosoportadas 3. 4 Torres angulares de pierna autosoportadas 4. 4 Torres tubulares de pierna autosoportadas 5. Mástil teñido 6. Torre Monopole 7. Torre camuflada: Árbol de Palma, árbol de Pino, Coco y otros árboles 8. Torre RDS: Despliegue rápido del Sitio/Torre 9. Torres de la azotea 10. Polos inteligentes |
10 | Garantía | 10. Estructuras de la torre: 1 años 2. Torres camufladas a. Ladridos: 10 años b. Ramas y hojas: 3 años |
11 | Período de retorno | 50 años |
12 | Accesorios | 1. Kits de pintura (normas de la OACI): Pintura acrílica anticorrosiva a base de agua que incluye imprimación, naranja/rojo internacional y blanco marfil 48V. Luz de aviación: 220V/2 Luz doble y Luz única y Luz Solar 3. Sistema de rayos: Pararrayos con cable de cobre G/y de 70mm2 o cinta plana de cobre 25x3mm con abrazaderas, y barras colectoras de acero recubiertas de cobre o según lo especificado por los clientes. 4. Sistema de puesta a tierra: Varilla de puesta a tierra con cable de hilo de acero revestido de cobre y lengüetas etc. o según lo especificado por los clientes. 5. ACDB según lo especificado por los clientes 6. Cercado: Valla de Palisade y cercado de malla de alambre con alambres de navaja y puerta. 7. Sistema de detención de caídas: Sistema de detención de caídas GB y certificado CE. 8. Cable de fibra óptica: Según lo especificado por el cliente 9. Generador: Según lo especificado por el cliente 10. Dosel y jaula del generador: Según lo especificado por los clientes |
EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE NINGBO HY CO.,LTD
1. En primer lugar, nuestra empresa lleva mucho tiempo comprometida con esta industria y cuenta con una rica experiencia y profesionalidad en la producción. Por lo tanto, nuestros productos no solo son de buena calidad, sino también ricos en categorías, que pueden satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
2. En segundo lugar, tenemos una rica experiencia en la exportación, con 70 países exportadores y una rica experiencia en comercio exterior.
3.en general, nos esforzamos por hacer que cada cliente esté satisfecho. Los clientes confían en nosotros, que es nuestra mayor ganancia.