- Visión General
- Aplicación del producto
- Especificaciones del producto
- Diseño del producto
- Servicio posventa
- Embalaje y envío
- Información de contacto
- Nuestras ventajas
- Equipo de fabricación y ventas
Información Básica.
No. de Modelo.
HH-17DHT
Max.Inlet Dia Wire.
8mm
Bloquear Dia.
500mm
Max. Número de Bloque
21
Certificación
REACH, RoHS, ISO
Condición
Nueva
certificado
iso
motor
alemania-siemens
cojinete
japón-nsk
inversor
siemens
elemento eléctrico
siemens y omron
cuadro de control
estándar internacional
control de potencia
inversor doble
diámetro de entrada de cable
0,75-1,6 mm
diámetro de salida del cable
0,2-0,5 mm
número de fallecimientos
17
motor principal
15 kw
velocidad de producción
máx. 2000 m/min
voltaje
380v, se puede personalizar
peso
3000 kg.
Paquete de Transporte
Wood Package
Especificación
CE ISO SGS
Marca Comercial
HOOHA
Origen
Dongguan
Código del HS
8479400000
Capacidad de Producción
3 Sets/Month
Descripción de Producto
Esta línea de producción es aplicable para cobre de 0,75-1,6 mm que se debe sacar de alambre de 0,2-0,5 mm.
máquina de dibujo de alambre con recocido | |||
Modelo | 17DHT | SMD205T | 24DHT |
sistema de control | botón de lectura digital | ||
control de potencia | inversor doble | ||
diámetro de entrada de cable | 0,75-1,6mm | 0,95-1,65mm | 0,5-1,2mm |
diámetro de acabado de cable | 0,2-0,5mm | 0,15-0,4mm | 0,1-0,32mm |
velocidad máxima del cable | 2000m/min | 2000m/min | 2000m/min |
Número máximo de troqueles | 17(18) | 24 | 24 |
elongación mecánica | 15%+8,7% | 15%+13% | 13%+8,7% |
construcción del cuerpo de la máquina | fundición+chapa de acero soldada y recocida | ||
cabrestante de dibujo | revestimiento cerámico | ||
diámetro del cabrestante | 242mm | 242mm | 242mm |
diámetro fijo del cabrestante de velocidad | 206mm | ||
motor de arrastre/tensión | AC55kw/AC11kw | ||
tamaño de bobina | 300*215*270mm | ||
tipo de transmisión | importar transmisión avanzada de banda plana | ||
tipo de descarga de carga de la canilla | eje de expansión o cono de eje único | ||
motor principal | 15kw | 15kw | 11kw |
motor de la cola de impresión | 4kw | ||
ajuste de tensión | polea tensora de tipo peso | ||
reparar sistema | Control automático de la recuperación por PID | ||
capacidad de carga máxima | 50kg | ||
capacidad de lubricación | 50L/min | ||
tipo de lubricación | pulverización | ||
freno | freno magnético | ||
tipo de lubricación para el rodamiento | sin aceite | ||
control de recocido | 3 polos de salida de corriente dc | ||
capacidad de recocido | 30 KVA | 21 o 30 KVA | 21KVA |
tensión de recocido | 0-57V | ||
corriente de recocido | 400A | 400A | 300A |
potencia total | 19kw+30KVA | 19kw+30KVA | 15kW+30KVA |
fuente de alimentación | 380V,50/60HZ | ||
Consumo de vapor | 6-9kg/h 0,2-0,3MPa | ||
consumo de agua de la enrolladora | 4-8m³/h 0,2-0,25MPa | ||
consumo de aire | 15-25m³/h 0,4-0,6Mpa | ||
dimensiones | 3*2,5*2,3M | ||
peso | 3000kg |
1).fechas de entrega: 45 días
2).pago: TT o L/C.
3).Embalaje: Embalaje de madera y embalaje de plástico PE garantizan la seguridad de las mercancías en el transporte.
4). Servicio de instalación y formación: 2 ingenieros profesionales que tienen más de 5 años de experiencia en la formación de instalación y fabricación de cables en el extranjero.
5) después del servicio, número de teléfono en línea
Add:no.Beice District, Humen Town, Dongguan City , Guangdong Province,China
Si la máquina no es adecuada para su especificación de alambre, por favor póngase en contacto conmigo.
Somos el fabricante de equipos de cable
Ingeniero profesional, a largo plazo para la investigación y el desarrollo de equipos de cable .
La máquina del fabricante de alta capacidad de frecuencia está disponible .Garantía de la máquina en todo tipo de condiciones climáticas .
Nuestra máquina utiliza la Marca internacional cualificada, como Siemens, Omron, NSK, LG, etc.
Servicio de instalación y formación.Garantía de la experiencia de formación en instalación y fabricación de cables en el extranjero.
Servicio de asistencia técnica y piezas de repuesto.
Equipo de HOOHA servicio | |||||
Nombre | educación | Posición | Responsable principal del proyecto | Especializándose en proyecto | Historia laboral de la industria ( año ) |
Zanyang Xie | universidad | Ingeniero general | El diseño y planificación total del proyecto | máquina de cable de alimentación | 15 |
Xioahua Hu | universidad | Ingeniero general de VIS | El diseño y planificación total del proyecto | cable de red, máquina de cable de datos | 10 |
Chnaghong Cheng | universidad | Ingeniero | Planos y servicio posventa | Máquina de cable de fibra óptica | 25 |
Xiuwu Chen | universidad | Ingeniero general | El diseño y planificación total del proyecto | máquina de dibujo de cobre | 15 |
lixin Yuan | universidad | Ingeniero | El diseño y la planificación del proyecto | coppwer alambre de fabricación técnica | 16 |
Zhenghai Qiu | universidad | ingeniero de cable | Después del servicio | servicio de fabricación de cable y gestión de fábrica de cable | 15 |
jinxin Liu | universidad | Ingeniero de marketing | Después del servicio | ingeniero eléctrico | 7 |
Tang xingguo | Escuela secundaria | Ingeniero eléctrico | Después del servicio | ingeniero eléctrico | 10 |
Changqiang li | Escuela secundaria | Mantener ingeniero | Después del servicio | machina mantener e instalar el servicio | 10 |
Haipin Li | Universidad | Director de ingeniería | Marketing y ventas | consultoría de proyectos | 8 |
sen Yang | Universidad | Traductor de ingeniería | Marketing y ventas | consultoría de proyectos | 5 |
Enlace de promoción de vídeo en Youtube:
https://hoohaco.en.made-in-china.com