Información Básica.
Descripción de Producto
GRM/TRB Mojado El trefilado de Especificación de la máquina
El volumen de negocios tipo húmedo de la máquina de Dibujo Técnico Paraments principal | ||||||||
El modelo | XY-320-16-360 | XY320-11-360 | XY160-23-320 | XY160-19-277 | XY-277160-21 un | XY320-17-360 | XY160-21-277B | XY25P |
Tipo de producto | Dibujo de mojado, Torre de 4 ruedas | Dibujo de mojado, Torre de 4 ruedas | Dibujo de mojado, Torre de 2 ruedas | Dibujo de mojado, Torre de 4 ruedas | Dibujo de mojado, Torre de 4 ruedas | Dibujo de mojado, Torre de 4 ruedas | Dibujo de mojado, Torre de 4 ruedas | Tipo de Spary, Torre de 6 ruedas |
Material Drawig | Alambre de acero High-Carbon | Protección de CO² de alambre de soldadura | Alambre de acero High-Carbon | Alambre de acero High-Carbon | Alambre de acero High-Carbon | Alambre de acero High-Carbon | Alambre de acero High-Carbon | Alambre de acero High-Carbon |
Los tiempos de dibujo | 16 | 11 | 23 | 19 | 21 | 17 | 21 | 25 |
Max. La velocidad | 8m/s | 8m/s | 22m/s | 20m/s | 20m/s | 8m/s | 20m/s | 25m/s |
Alambre de diámetro de entrada | Φ3.2mm | De φ2.7mm φ1.8mm | De φ2.0mm φ0.8mm | De φ1.4mm φ0.8mm | De φ1.4mm φ0.8mm | De φ1.4mm φ0.8mm | De φ1.4mm φ0.8mm | De φ2.0mm φ0.8mm |
Diámetro del cable de salida | Φ0.5mm-φ1mm | De φ1.6mm φ0.8mm | Φ0.15mm-φ0.38mm | Φ0.15mm-φ0.38mm | Φ0.15mm-φ0.22mm | De φ0.9mm φ0.5mm | Φ0.15mm-φ0.38mm | Φ0.15mm-φ0.38mm |
Ratio de compresión por | El 14, 5% | El 14, 5% | El 13, 4%, 14, 5% | El 14, 5% | El 14, 5% | El 15, 8% | El 14, 5% | El 13, 0% |
Resistencia a la tracción del cable de entrada | 1300 Mpa | 870Mpa | 1250 Mpa | 1250 Mpa | 1250 Mpa | 1080Mpa | 1350 Mpa | < 1350Mpa |
Resistencia a la tracción del cable de salida | / | 1600 Mpa | < 3500Mpa | 2850 Mpa | < 3200Mpa | 1760Mpa | 3200Mpa | < 3500Mpa |
El estado de la superficie de la rueda de la torre | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno |
El estado de la superficie de la rueda de la torre | 62-64HRC. | 60-62HRC. | 60-62HRC. | 60-62HRC. | 60-62HRC. | 60-62HRC. | 60-62HRC. | 60-62HRC. |
Método de refrigeración del lubricante | La circulación de la refrigeración | La circulación de la refrigeración | La circulación de la refrigeración | La circulación de la refrigeración | La circulación de la refrigeración | La circulación de la refrigeración | La circulación de la refrigeración | La refrigeración de reciclaje |
La potencia del motor | 75KW | 37KW | 30KW | 22KW | 22KW | 55KW | 30KW | 37KW |
El control de velocidad | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless | AC Frequency-Conversion Ajuste de velocidad tepless |
Sistema de control | control PLC | control PLC | control PLC | control PLC | control PLC | control PLC | control PLC | control PLC |
La inclinación de la fuerza | ≤200N | ≤200N | / | ≤200N | ≤200N | ≤200N | ≤200N | / |
El ruido | ≤85db | ≤85db | ≤85db | ≤85db | ≤85db | ≤85db | ≤85db | ≤82db |
El volumen del depósito de líquido de refrigeración. | 600L | 600L | 750L | 600L | 600L | 600L | 600L | 400L |
La dimensión | 4050x2100x1200 | 3600x1570x1620 | 1950x1600x1910 | 1200x1600x1910 | 1700x1600x1910 | 3040x1710x1692 | 1700x1600x1910 | 2600x1200x2200. |
El peso | 6500Kg. | 3000kg. | 2300kg. | 2000kg. | 2000kg. | 3000kg. | 2100kg. | 2900kg. |
Detalles de nuestras máquinas de dibujo
Productos Finsihed
Servicio global
Servicio de consultoría
Un equipo de ingenieros experimentados están dispuestos a asesorarle personalmente.
Los beneficios de un vistazo: Los problemas pueden resolverse rápidamente a través de internet y teléfono de contacto directo con el empleado correcto para el tema en cuestión.
Servicio de piezas de repuesto
Las fortalezas de nuestros empleados cualificados incluyen el asesoramiento de expertos, ofreciendo a sus necesidades específicas de piezas de repuesto y cortos plazos de entrega.
Los beneficios de un vistazo: Aumento de los tiempos de procesamiento para sus máquinas gracias a la pronta entrega de piezas de repuesto. Recibir las piezas originales que están especialmente optimizados para sus máquinas.
Servicio de mantenimiento
HMP realiza un mantenimiento regular como parte de sus acuerdos de servicio.
Los beneficios de un vistazo: Experto el mantenimiento de sus máquinas es clave para aumentar la disponibilidad de la máquina y la calidad del producto.
Servicio de Inspección
Realizamos el mantenimiento preventivo en sus máquinas.
Los beneficios de un vistazo: Los fallos potenciales son reconocidos en una etapa temprana, dándonos tiempo para realizar trabajo de mantenimiento preventivo. Esto ayuda a evitar el tiempo de inactividad no programados y los costos.
Servicio de Reparacion
Los miembros de nuestro gran equipo de servicio están equipadas con las últimas herramientas y son capaces de eliminar los fallos en el sitio.
Los beneficios de un vistazo: Reduce el tiempo de inactividad cuando los fallos.
servicio de capacitación
Podemos organizar cursos individuales para usted en su fábrica o en nuestras instalaciones.
Los beneficios de un vistazo: personal bien capacitado garantizar una mayor utilización de la máquina y mejorar la calidad del producto. Los empleados obtienen para atender a sus socios contacto HMP personalmente.
La cooperación