La boquilla con motor rectificado y pulido Pricision Boquilla bobinado

La boquilla con motor rectificado y pulido Pricision Boquilla bobinado es fabricada en nuestra fábrica con alta precisión. ¡Visítanos para conocer más!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
W0220
rugosidad de la cavidad
ra0,1
mercados de exportación
global
muestra
disponible
Paquete de Transporte
20PCS/Box
Especificación
RoHS, SGS
Marca Comercial
HARTAI
Origen
Guangdong, China
Código del HS
847990
Capacidad de Producción
50000PCS/Month

Descripción de Producto

La boquilla con motor rectificado y pulido Pricision Boquilla bobinado GuíA de alambre de carburo de tungsteno Boquillas Las boquillas de bobinado de motor()utilizados en máQuinas de bobinado para guiar el cable a viento en el carrete, las patillas y etc.Para los estatores y rotores en serie, ventiladores de refrigeracióN, micro-motor y el motor de las industrias.  CaracteríSticas:  1.Alta resistencia al desgaste   Esta es asegurada por la eleccióN de materiales para elementos de desgaste que posea un míNimo de la dureza Vickers en exceso de 1, 000 (HRC 70).  2.Scratch-Proofing   Eliminar el aislamiento del cable film dañOs, la resistencia de friccióN baja y estable, el cable de tensióN.El cable de orientacióN de las superficies son Espejo terminado por diamond bañAndo a la rugosidad superficial de 2 -4 micro pulgadas Ra o mejor, el material lo permitan.  3.La rectitud y la rigidez   La rectitud y la rigidez son definidos por la salida de cable concéNtrico que e inflexibles con respecto a la localizacióN de la boquilla?.En téRminos sencillos, el cable debe salir de la boquilla concéNtrica a la localizacióN?Dentro de 0,02 mm, con o sin carga.Una caracteríStica geoméTrica presentacióN se muestra en la parte superior izquierda.Dentro de la concentricidad 0,01 mm.  4.Salida precisa de los radios   Debido a que la boquilla de bobinado de la salida de los radios regula el áNgulo de la salida de cable de bobina a la siguiente, debe ser monitoreado a + / - 0,025 mm.Esto se realiza mediante medicióN digital, que se muestra en la parte superior derecha.  EspecificacióN:  Las mediciones se pueden personalizar disponibles por pedido, el diáMetro exterior se rige por la boquilla de espesor de pared.Por favor, confirme su boquillas' las mediciones de acuerdo a su máQuina de enrollamiento de la bobina y productos. Web:Hartai.En.Made-in-china.Com
NO El modelo L L1 D D1 D D1 H
1 W0220-0.8-0602 20 2 0.8 0.6 0.2 0.2  
2 W0530-1.5-1007 30 7 1.5 1 0.5 0.5  
3 W0530-2-1007 30 7 2 1 0.5 0.5  
4 W0535-2-1210 35 10 2 1.2 0.5 0.5  
5 W0435-2-1007 35 7 2 1 0.4 0.4  
6 W0330-2-0808 30 8 2 0.8 0.3 0.3  
8 W0326-2-1007 26 7 2 1 0.3 0.3  
9 W0530-2-1010 30 10 2 1 0.5 0.5  
11 W835-2.5-2011 35 11 2.5 2 0.8 0.8  
12 W0330-2-1006 30 6 2 1 0.3 0.3  
13 W0635-2-1215 35 15 2 1.2 0.6 0.6  
15 W0530-3-1010 30 10 3 1 0.5 0.5  
16 W0630-3-1008 30 8 3 1 0.6 0.6  
17 W03303-0807 30 7 3 0.8 0.3 0.3  
19 W0630-3-1309 30 9 3 1.3 0.6 0.6  
21 W0614-3-1509P 14 9 3 1.5 0.6 0.6 5
22 W1014-3-1509P 14 9 3 1.5 1 1 5
23 W0414-3-1009P 14 9 3 1 0.4 0.4 5
24 W1030-3 30   3   1 1  
25 W0326-3-0808 26 8 3 0.8 0.3 0.3  
29 W0626-3-1208 26 8 3 1.2 0.6 0.6  
30 W1030-3-2014 30 14 3 2 12 12  
31 W1230-3-2514 30 14 3 2.5 1.2 1.2  
33 W0330-3-0502 30 2 3 0.5 0.3 0.3  
34 W0626-3-1208 26 8 3 1.2 0.6 0.6  
36 W0330-3-0504 30 4 3 0.5 0.3 0.3  
37 W0823-3 25   3   0.8 0.8  
38 W0435-1211 35 11 3 1.2 0.4 0.4  
39 W03535-3-0811 35 11 3 0.8 0.35 0.35  
41 W1025-3-1608 25 8 3 1.6 1 1  
42 W0845-3-2017 45 17 3 2 0.8 0.8  
43 W1535-3 35   3   1.5 1.5  
44 W1036-3 del 2016 36 16 3 2 1 1  
45 W0630-3-1212 30 12 3 1.2 0.6 0.6  
46 W0830-4-2015 30 15 4 2 0.8 0.8  
47 W1243-4-2515P 43 15 4 2.5 1.2 1.2 20
48 W0843-4-2015P 32 15 4 2 0.8 0.8 20
49 W1232-4,5 43   4.5   1.2 1.2  
50 W1543-4-2512P 43 12 4 2.5 1.5 1.5 20
51 W0843-3.9-2019p 20 19 3.9 2 0.8 0.8 19
52 W2020-5 20   5   2 2  
Producto Pakaging Empresa  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.