Información Básica.
No. de Modelo.
HL-B22DT-2
Max. Número de Bloque
22
Certificación
ISO
Condición
Nueva
modelo de máquina
dt24-2drawing y máquina de recocido
cables de entrada
0,5 - 1,2 mm
salida de trabajo
0,15 - 0,32 mm
máx. troqueles de dibujo
22 unidades
velocidad máxima
1200 m/min
motor principal
22 kw
transmisión
bandas planas
lubricante
tipo de pulverización
frenado
embrague de potencia magnético
peso
3500 kg.
Paquete de Transporte
Wooden Pallet
Especificación
B22DT-2
Marca Comercial
HIGH LAND
Origen
China
Código del HS
8463102000
Capacidad de Producción
50 Sets/Month
Descripción de Producto
Doble/Double Fine con maquinaria de dibujo de alambres de cobre recocido continuo en línea
1. Aplicación: El B22DT Double Fine el trefilado Máquina con Annealer se utiliza principalmente para la elaboración Ø Ø 0.10 - 0.40 los cables de Ø 1,2 mm de cables, en línea con el recocido continuo.
4. Parámetro técnico principal
5 Fotos Máquina Principal
1. Aplicación: El B22DT Double Fine el trefilado Máquina con Annealer se utiliza principalmente para la elaboración Ø Ø 0.10 - 0.40 los cables de Ø 1,2 mm de cables, en línea con el recocido continuo.
2. Ventajas:
1> Alta eficiencia, gran capacidad
2> PLC + pantalla táctil de control
3> el cabrestante, lubricación de la pulverización horizontal
4> DC el recocido, hibridación la tensión va en consonancia con la velocidad de dibujo, asegurando la estabilidad de la elongación
5> Ajuste de tensión automática
3. La configuración de alambre fino dibujo y la máquina de recocido
El doble de alambre fino dibujo y la máquina de recocido | ||
S/N | El tema | La cantidad |
1 | El cable pay-off | 2 juegos |
2 | B22DT de la máquina de dibujo | 1 |
3 | Ø 160 Máquina de recocido | 1 |
4 | La unidad de la tensión | 2 juegos |
5 | Unidad de desplazamiento | 2 juegos |
6 | Ø 300 - 400 de la máquina | 2 juegos |
7 | Generador de vapor 9 kw | 1 |
8 | Bobbin cargar el dispositivo de descarga | 2 juegos |
9 | Armario de control eléctrico | 1 |
10 | soldadora frío | 1 |
11 | De bobinas | / |
12 | Muere dibujo | 2 juegos |
13 | Los documentos de la máquina | 1 |
14 | Pieza de repuesto de la máquina | 1 |
4. Parámetro técnico principal
El doble de dibujo y Parámetro técnico de recocido | ||
S/N | El tema | La especificación |
1 | El uso | Cable de cobre de dibujo |
2 | El bastidor de la máquina | Soldado por la placa de acero y el perfil |
3 | Cable de entrada de gama | <Ø Ø 0,6 - 1,2 mm> ×2 PC |
4 | Gama del cable de salida | <Ø 0.1 - Ø 0.4 mm> ×2 PC |
5 | Potencia del motor principal | 22 kw motor A.C. |
6 | El control de velocidad | SIEMENS/YASKAWA/ Inversor INOVANCE |
7 | Max. Velocidad de dibujo | 1500 m/min. |
8 | El cabrestante style | Cuatro cabrestante en horizontal |
9 | El cabrestante material | 45# el acero, recubierto con plasma de cerámica |
10 | Max. Die NO. | Pc de 22 ×2 PC |
11 | Lubricante para morir | Aceite de pulverización |
12 | Deslizamiento de la máquina | El 15% |
13 | El cabrestante de velocidad fija | Ø 160 mm. |
14 | La tensión de recocido | 60 V d.c. |
15 | Corriente de recocido | 250 D.C. |
16 | Estilo transmisión | Por correas de distribución |
17 | Control de tensión. | Por el brazo de coser |
18 | Atravesar el motor | 110 W |
19 | Motor de | 4 kw ×2 PC motor A.C. |
20 | Tomar el control de velocidad | SIEMENS/YASKAWA/ Inversor INOVANCE |
21 | De tamaño del molinete | Ø 300 mm o según la demanda del cliente. |
22 | Sistema de frenado | 10 kg electromagnético |
23 | Generador de vapor | 9 kw |
5 Fotos Máquina Principal