- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
CC-3A-1000
cantidad mínima de pedido
1set
plataforma operativa
ninguno
tanque máximo hecho
150l
Paquete de Transporte
Plywood Case, Rag-Rugs and PVC Film
Especificación
6.5m*5m*2.3m
Marca Comercial
yingchuang
Origen
Changzhou, Jiangsu, China
Código del HS
8477401000
Capacidad de Producción
8 Sets/Month
Descripción de Producto
Modelo no | Tamaño del suelo | Biggesttank hecho | |||
L(m) | W(m) | H(m) | Plataforma de operación | ||
CC-3A-1000 | 6,5 | 5 | 2,3 | × | 150L |
CC-3A-1600 | 9 | 7,5 | 3,1 | × | 170L |
CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3,6 | × | 1000L |
CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4,6 | √ | 2500L |
CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5,5 | √ | 7000L |
CC-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6,2 | √ | 10000L |
CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6,8 | √ | 14000L |
Modelo no | Tamaño del suelo | Biggesttank hecho | |||
L(m) | W(m) | H(m) | Plataforma de operación | ||
CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3,8 | × | 1000L |
CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500L |
CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5,3 | √ | 4500L |
CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000L |
CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Nos enfocamos en equipos de rotomolding, equipos de moldeo de putas, moldes de rotomolding y productos de rotomolding, personaliza el diseño de acuerdo a las necesidades de cada cliente, para lograr la coexistencia de servicio y calidad.
Siguiendo el principio de "supervivencia por calidad, desarrollo por ciencia y tecnología, beneficio por gestión y reputación por servicio", nuestra empresa ha ganado elogios unánimes de clientes en el país y en el extranjero por la calidad de productos de alta calidad, servicio post-venta de alta calidad y buena reputación corporativa.
¡Bienvenido a contactar conmigo para más detalles!