Información Básica.
No. de Modelo.
CZ-W62
moq
1 toneladas
función
restauración
clasificación del muelle de extensión
muelle de tensión del gancho del pico de pato
uso
electrodomésticos, muebles
tipo de carga
extensión
forma de resorte de compresión
no circular
proceso de producción
rollo caliente
Paquete de Transporte
1. Big Od/ Bulk Small Od: Packed by Steel Strip
Especificación
GB, ASTM, AISI
Marca Comercial
CZ
Origen
Shanghai
Capacidad de Producción
5000 Tons/ Month, 15000 Tons/ Season
Descripción de Producto
Cable de alambre de acero para la comunicación
Usos principales: "8" por cable, cable de fibra óptica, cable de teléfono, cable de comunicación
Estándar:YB/T125, ASTM B498, GB1200, YB/T5004, la norma ASTM A475, BS183, el BS4565
Especificación:
Embalaje & Entrega:
Plazo de pago:
Contacto:
Usos principales: "8" por cable, cable de fibra óptica, cable de teléfono, cable de comunicación
Estándar:YB/T125, ASTM B498, GB1200, YB/T5004, la norma ASTM A475, BS183, el BS4565
El tamaño | 0.5-5mm |
El tipo de elemento | Galvanizado |
La forma | Círculo |
Material | Q195,Q215,Q235B,Q345B S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
Técnica | Laminados en caliente |
Aplicación | Haciendo de colchón de resorte, cable metálico |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
El grado | Acero al carbono de alta |
MOQ | 1ton. |
Logo | Custom |
Especificación:
El cable de diámetro (mm) | Fuerza tensil(N/mm²) | ||
El grado A | El grado B | Grado C | |
0.3 | 2370-2650 | ||
0.4 | 2270-2550 | ||
0.5 | 2200-2470 | ||
0.6 | 2140-2400 | ||
0.7 | 2090-2350 | ||
0.8 | 2050-2300 | ||
1.0 | 1720-1970 | 1980-2220 | |
1.2 | 1670-1910 | 1920-2160 | |
1.4 | 1620-1860 | 1870-2100 | |
1.6 | 1590-1820 | 1830-2050 | |
1.8 | 1500-1780 | 1790-2010 | |
2.0 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1980-2200 |
3.0 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1840-2040 |
4.0 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1740-1930 |
5.0 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1660-1840 |
6.0 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1590-1770 |
7.0 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1540-1710 |
8.0 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1490-1660 |
9.0 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1450-1610 |
10.0 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1410-1570 |
11.0 | 1210-1370 | 1380-1530 | |
12.0 | 1180-1340 | 1350-1500 | |
13.0 | 1160-1310 | 1320-1470 |
Embalaje & Entrega:
Los detalles de empaquetado | 1.Gran pedido: bobina |
2.La pequeña orden: embalados por bobina de acero | |
3.tela tejida con listones de 7 | |
4.Según los requisitos de clientes | |
5. Puede cargar el contenedor de 20 pies de 25 toneladas, contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
La entrega | 3-15 días hábiles después de recibido el depósito o L/C. |
Plazo de pago:
1 | 100% T/T de antemano. |
2 | El 30% de depósito por T/T;el 70% restante pagar contra copia de B/L. |
3 | L/C. |
Contacto:
Fax | 021-66866895 |
Póngase en contacto con | Anna Liu |
Tel | +8618715010658 |