Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo no | LW-1-6/650 | LW-1-6/560 | LW-1-7/450 | LW-1-6/350 |
Diám. De entrada máx. | 8mm | 6,5mm | 3,4mm | 2,5mm |
Diám. Mín. Salida | 2,5mm | 2mm | 1mm | 0,75mm |
Pase de dibujo máx | N:1-10 | n: 1 - 10 | n: 1 - 8 | n: 1-8 |
Resistencia a la tracción de la varilla de alambre | >100 Kg/mm2 | >110 Kg/mm2 | 128 Kg/mm2 | >140 Kg/mm2 |
Reducción media máxima | 30% | 30% | 20% | 21% |
Reducción total diseñada | 75-85% | 78-88,5% | 77,9% | 78% |
Velocidad máx. Del bloque | 200 m/min | 245 m/min | 346,9 m/min | 200 m/min |
Potencia total | 55 KW | 18.5-30 KW | 7.5-11 KW | 7.5-11 KW |
Peso | 2500kg | 2000 kg | 1500 kg | 1000 kg |
Dimensiones totales | 1900 x 1300 x 2300 mm | 1800 x 1.150 x 1.550 mm | 1520 x 810 x 1700 mm | 1400 x 800 x 1500 mm |
Taizhou amity care International co.,ltd es considerado como el extranjero Departamento de comercio de maquinaria Taizhou xurui
las tareas de fabricación y de negocios internacionales se realizarán por "amitycare".
Somos fabricantes de máquinas de soldadura de jaula (pila de hormigón, poste, tubería) centrifugación centrífuga máquina
,molde de hormigón(pila, poste, tubería),máquina de torcimiento de anillos,máquina de cabecera,placa de cierre, ,gato de tensión
Para pre-stress.máquina de alimentación para diferentes capacidades máquina de soldadura, alambre de acero máquina de procesamiento, etc.
también podemos suministrar la creación de un nuevo servicio de línea completa de fábrica. Ya hemos exportado varios tipos de
la pila de hormigón, el polo y la cañería de la preocupación que hace máquinas a los países y regiones de ultramar como indonesia,
Parkistán,Vietnam,myanmar,corea,malasia,Sudáfrica, etc. Oriente Medio, Sudeste Asiático.