Descripción de Producto
1. Equipo Foto:
2. Las características del equipo:
1)Advanced CNC máquina de cortar el cable tiene las características de corte estable y buena suavidad en el corte.
2)La corte de precisión y coherencia de la máquina-herramienta son buenas.
3)Es adecuado para la precisión mecanizado de pieza y la precisión de procesamiento de morir.
3. El equipo de la especificación:
No. | Descripción | Unidad | La especificación |
El modelo | El A400C | ||
1 | Tamaño de la mesa de trabajo (L x W) | Mm | 570×800 |
2 | Mesa de trabajo de Viaje (X×S) | Mm | 400×500 |
3 | Max. La altura de la pieza | Mm | 250 |
4 | Max. El peso de la pieza | Kg. | 400 |
5 | Dimensiones de la máquina (L x W x H) | Mm | 1850×1420×2100 |
6 | Peso de la máquina | Kg. | 1900 |
4. Parámetros eléctricos:
No. | Descripción | Unidad | La especificación |
El modelo | El A400C | ||
1 | Max. La velocidad de corte | Mm²/min. | 200 |
2 | Diámetro del electrodo de alambre | Mm | Φ0, 10~φ0, 25 |
3 | El mecanizado de precisión (cortar el octógono en 10 mm). | Mm | ≤0.010/10mm |
4 | Cono/altura de pieza | *3°/100mm. | |
5 | El consumo de energía | Kw | 3 |
6 | La Rugosidad superficial | Μm | Único corte Ra< 2.0 **Múltiples cortar Ra< 0.8 |
7 | Depósito de agua de alta presión | Sistema de filtro de etapas múltiples | |
8 | Chorro de agua de plástico; La placa de descarga de bronce | Ruby spinneret | |
9 | Método de control del eje Z manual, tubo de alambre de transporte, sistema de refrigeración | Controlada por el programa y el panel de NC | |
10 | La repetición de la precisión de posición del eje X, Y | Μm | ±1 |
11 | Tipo de carril guía | La rampa de la línea | |
12 | La regulación de velocidad de transporte del tubo de alambre | Convertidor de frecuencia integrado | |
13 | Número de ejes de control | 5 | |
14 | Fuente de alimentación | AC380V, 50Hz |
***Nuestra empresa mantenga la autoridad para mejorar el diseño y especificación de los productos sin previo aviso.


